

2 273 ₴
Показать оптовые ценыДоверьтесь профессионалам. Оставьте заявку на просчет материалов для заземления под Ваши условия и потребности. Это бесплатно, качественно и быстро!

Артикул: 5401993
Тип: 101 VL 3500
• подходит для ветровых нагрузок по еврокоду 1: DIN EN 1991-1-4
• при высоте >2,5 м требуется дополнительное крепление, например, изолированная распорка;
• последний метр сужен от Ø 16 мм до Ø 10 мм, материал: AlMgSi;
• подходит для системы опор FangFix.
| Тип | Длина, мм | Номинальный размер Ø, мм | Упаковка, шт. | Вес, кг/100 шт. | Арт. № |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 VL1500 | 1500 | 10/16 | 10 | 38,000 | 5401980 |
| 101 VL2000 | 2000 | 10/16 | 10 | 55,000 | 5401983 |
| 101 VL2500 | 2500 | 10/16 | 10 | 72,000 | 5401986 |
| 101 VL3000 | 3000 | 10/16 | 10 | 88,000 | 5401989 |
| 101 VL3500 | 3500 | 10/16 | 10 | 105,000 | 5401993 |
| 101 VL4000 | 4000 | 10/16 | 10 | 120,000 | 5401995 |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | OBO Bettermann |
| Страна производитель | Германия |
| Тип молниеприемника | Пассивный |
| Материал | Алюминий |
| Высота | 3.5 м |
| Диаметр | 16 мм |
| Количество секций | 2 |
| Высота секции 1 | 1 м |
| Высота секции 2 | 2.5 м |
| Вес | 0.105 кг |
| Гарантийный срок | 60 мес |
| Пользовательские характеристики | |
| Максимальная рабочая температура | 300 |
| Длина | 3500 мм |
| Тип устройства | Молниеприемник |
| Форм-фактор | Молниеприемник трубчастый |